Horário (America/Sao_Paulo) | Estação | Destino | Gateway | TX-TEMPO |
---|
Horário (America/Sao_Paulo) | ESTAÇÃO |
---|---|
2022-06-26 18:21:52 | BM2682 |
2022-06-26 18:21:52 | PA7LIM |
2022-06-26 18:21:52 | YCS724-96 |
2022-06-26 18:21:52 | PU5SZN |
2022-06-26 18:21:52 | PU7VAR |
2022-06-26 18:21:52 | PU4LCR |
Horário (America/Sao_Paulo) | Indicativo | Para | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-06-26 18:13:08 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 18 |
2022-06-26 18:12:26 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 39 |
2022-06-26 16:36:17 | PD5LWE | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 15:53:48 | PY2HJ | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 15:43:35 | PU2MVE | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 15:41:51 | PY2IAO | ALL | PEANUT | 1 |
2022-06-26 15:40:12 | PU5EAN | ALL | PEANUT | 6 |
2022-06-26 15:21:36 | PU1OBV | ALL | PEANUT | 5 |
2022-06-26 14:22:20 | PY1PX | ALL | YCS724-96 | 4 |
2022-06-26 14:13:56 | PU3RGM | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 14:08:34 | PU1JPX | ALL | PEANUT | 9 |
2022-06-26 13:03:24 | PU1RKS | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 12:31:58 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 12:06:16 | PU1TRF | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 11:33:26 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-26 10:56:11 | PU2UTX | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 10:34:35 | PU1LOM | ALL | PEANUT | 0 |
2022-06-26 09:38:47 | PU1RUD | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-26 08:12:07 | CT1EUO | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 08:08:54 | PU5XDA | ALL | PU5XDA | 1 |
2022-06-26 07:06:59 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-25 22:47:19 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 0 |
2022-06-25 22:36:32 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 18 |
2022-06-25 21:30:07 | PU4DDB | ALL | YCS724-96 | 5 |
Horário (America/Sao_Paulo) | Estação | Para | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2022-06-26 18:13:08 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 18 |
2022-06-26 18:13:08 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 18 |
2022-06-26 18:12:26 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 39 |
2022-06-26 18:12:26 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 39 |
2022-06-26 18:11:55 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 30 |
2022-06-26 18:11:55 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 30 |
2022-06-26 18:10:54 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 59 |
2022-06-26 18:10:54 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 59 |
2022-06-26 18:10:45 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 6 |
2022-06-26 18:10:45 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 6 |
2022-06-26 18:10:37 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 3 |
2022-06-26 18:10:37 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 3 |
2022-06-26 18:07:35 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 3 |
2022-06-26 18:07:35 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 3 |
2022-06-26 16:36:17 | PD5LWE | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 16:36:17 | PD5LWE | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 15:53:48 | PY2HJ | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 15:53:48 | PY2HJ | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 15:43:35 | PU2MVE | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 15:43:35 | PU2MVE | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 15:41:51 | PY2IAO | ALL | PEANUT | 1 |
2022-06-26 15:41:51 | PY2IAO | ALL | PEANUT | 1 |
2022-06-26 15:40:12 | PU5EAN | ALL | PEANUT | 6 |
2022-06-26 15:40:12 | PU5EAN | ALL | PEANUT | 6 |
2022-06-26 15:21:36 | PU1OBV | ALL | PEANUT | 5 |
2022-06-26 15:21:36 | PU1OBV | ALL | PEANUT | 5 |
2022-06-26 15:21:29 | PU1OBV | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-26 15:21:29 | PU1OBV | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-26 15:21:22 | PU1OBV | ALL | PEANUT | 6 |
2022-06-26 15:21:22 | PU1OBV | ALL | PEANUT | 6 |
2022-06-26 15:21:11 | PU1OBV | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-26 15:21:11 | PU1OBV | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-26 15:21:04 | PU1OBV | ALL | PEANUT | 6 |
2022-06-26 15:21:04 | PU1OBV | ALL | PEANUT | 6 |
2022-06-26 15:01:25 | PU2MVE | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 15:01:25 | PU2MVE | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 15:01:21 | PU2MVE | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 15:01:21 | PU2MVE | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 14:22:20 | PY1PX | ALL | YCS724-96 | 4 |
2022-06-26 14:22:20 | PY1PX | ALL | YCS724-96 | 4 |
2022-06-26 14:13:56 | PU3RGM | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 14:13:56 | PU3RGM | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 14:13:48 | PU3RGM | ALL | PEANUT | 2 |
2022-06-26 14:13:48 | PU3RGM | ALL | PEANUT | 2 |
2022-06-26 14:13:11 | PU3RGM | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 14:13:11 | PU3RGM | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 14:08:34 | PU1JPX | ALL | PEANUT | 9 |
2022-06-26 14:08:34 | PU1JPX | ALL | PEANUT | 9 |
2022-06-26 13:03:24 | PU1RKS | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 13:03:24 | PU1RKS | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 12:31:58 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 12:31:58 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 12:06:16 | PU1TRF | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 12:06:16 | PU1TRF | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 11:33:26 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-26 11:33:26 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-26 11:33:23 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 2 |
2022-06-26 11:33:23 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 2 |
2022-06-26 10:57:20 | PY2LRZ | ALL | BM2682 | 4 |
2022-06-26 10:57:20 | PY2LRZ | ALL | BM2682 | 4 |
2022-06-26 10:56:43 | PY2LRZ | ALL | BM2682 | 4 |
2022-06-26 10:56:43 | PY2LRZ | ALL | BM2682 | 4 |
2022-06-26 10:56:11 | PU2UTX | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 10:56:11 | PU2UTX | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 10:34:35 | PU1LOM | ALL | PEANUT | 0 |
2022-06-26 10:34:35 | PU1LOM | ALL | PEANUT | 0 |
2022-06-26 10:34:30 | PU1LOM | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 10:34:30 | PU1LOM | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 09:56:15 | PY2LRZ | ALL | BM2682 | 9 |
2022-06-26 09:56:15 | PY2LRZ | ALL | BM2682 | 9 |
2022-06-26 09:38:47 | PU1RUD | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-26 09:38:47 | PU1RUD | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-26 09:38:43 | PU1RUD | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 09:38:43 | PU1RUD | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-26 09:23:08 | PU2UTX | ALL | BM2682 | 18 |
2022-06-26 09:23:08 | PU2UTX | ALL | BM2682 | 18 |
2022-06-26 08:54:45 | PY1PX | ALL | YCS724-96 | 4 |
2022-06-26 08:54:45 | PY1PX | ALL | YCS724-96 | 4 |
2022-06-26 08:54:32 | PY1PX | ALL | YCS724-96 | 2 |
2022-06-26 08:54:32 | PY1PX | ALL | YCS724-96 | 2 |
2022-06-26 08:47:00 | PU2UTX | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 08:47:00 | PU2UTX | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 08:45:31 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 08:45:31 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 08:45:17 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 08:45:17 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 2 |
2022-06-26 08:43:46 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 3 |
2022-06-26 08:43:46 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 3 |
2022-06-26 08:42:28 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 2 |
2022-06-26 08:42:28 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 2 |
2022-06-26 08:41:57 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 08:41:57 | PY7VBV | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-26 08:12:07 | CT1EUO | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 08:12:07 | CT1EUO | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 08:08:54 | PU5XDA | ALL | PU5XDA | 1 |
2022-06-26 08:08:54 | PU5XDA | ALL | PU5XDA | 1 |
2022-06-26 08:06:27 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 3 |
2022-06-26 08:06:27 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 3 |
2022-06-26 07:37:49 | CT1EUO | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 07:37:49 | CT1EUO | ALL | BM2682 | 1 |
2022-06-26 07:26:33 | PU5XDA | ALL | PU5XDA | 1 |
2022-06-26 07:26:33 | PU5XDA | ALL | PU5XDA | 1 |
2022-06-26 07:26:19 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 4 |
2022-06-26 07:26:19 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 4 |
2022-06-26 07:06:59 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-26 07:06:59 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-26 06:49:21 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 40 |
2022-06-26 06:49:21 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 40 |
2022-06-26 06:48:59 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 22 |
2022-06-26 06:48:59 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 22 |
2022-06-26 06:48:04 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 50 |
2022-06-26 06:48:04 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 50 |
2022-06-26 06:47:50 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 11 |
2022-06-26 06:47:50 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 11 |
2022-06-26 06:16:48 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 26 |
2022-06-26 06:16:48 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 26 |
2022-06-26 06:16:17 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 26 |
2022-06-26 06:16:17 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 26 |
2022-06-26 06:15:51 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 16 |
2022-06-26 06:15:51 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 16 |
2022-06-26 06:15:39 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 5 |
2022-06-26 06:15:39 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 5 |
2022-06-26 06:15:02 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 10 |
2022-06-26 06:15:02 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 10 |
2022-06-26 06:13:59 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 47 |
2022-06-26 06:13:59 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 47 |
2022-06-26 06:13:44 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 11 |
2022-06-26 06:13:44 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 11 |
2022-06-26 06:13:23 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 2 |
2022-06-26 06:13:23 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 | 2 |
2022-06-26 06:07:59 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 4 |
2022-06-26 06:07:59 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 4 |
2022-06-26 06:07:24 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 3 |
2022-06-26 06:07:24 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 3 |
2022-06-25 23:56:50 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:56:50 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:56:47 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:56:47 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:56:45 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:56:45 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:56:31 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:56:31 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:55:50 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:55:50 | PY3KZ | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:10:59 | PU2UTX | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 23:10:59 | PU2UTX | ALL | BM2682 | 0 |
2022-06-25 22:53:01 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 17 |
2022-06-25 22:53:01 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 17 |
2022-06-25 22:49:38 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:49:38 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:49:32 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 5 |
2022-06-25 22:49:32 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 5 |
2022-06-25 22:47:44 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:47:44 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:47:40 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-25 22:47:40 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-25 22:47:33 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 6 |
2022-06-25 22:47:33 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 6 |
2022-06-25 22:47:24 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-25 22:47:24 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-25 22:47:19 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 0 |
2022-06-25 22:47:19 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 0 |
2022-06-25 22:46:46 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 30 |
2022-06-25 22:46:46 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 30 |
2022-06-25 22:46:41 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:46:41 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:46:28 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 12 |
2022-06-25 22:46:28 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 12 |
2022-06-25 22:46:01 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 22 |
2022-06-25 22:46:01 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 22 |
2022-06-25 22:45:55 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-25 22:45:55 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 3 |
2022-06-25 22:45:45 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 6 |
2022-06-25 22:45:45 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 6 |
2022-06-25 22:42:26 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:42:26 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:42:15 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 9 |
2022-06-25 22:42:15 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 9 |
2022-06-25 22:41:19 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 48 |
2022-06-25 22:41:19 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 48 |
2022-06-25 22:40:54 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:40:54 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:40:45 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 8 |
2022-06-25 22:40:45 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 8 |
2022-06-25 22:39:49 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 38 |
2022-06-25 22:39:49 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 38 |
2022-06-25 22:38:51 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 39 |
2022-06-25 22:38:51 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 39 |
2022-06-25 22:37:57 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 43 |
2022-06-25 22:37:57 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 43 |
2022-06-25 22:37:49 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:37:49 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:36:57 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 51 |
2022-06-25 22:36:57 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 51 |
2022-06-25 22:36:32 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 18 |
2022-06-25 22:36:32 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 18 |
2022-06-25 22:36:03 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 17 |
2022-06-25 22:36:03 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 17 |
2022-06-25 22:34:53 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 44 |
2022-06-25 22:34:53 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 44 |
2022-06-25 22:34:42 | PU1JKI | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:34:42 | PU1JKI | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:34:14 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 27 |
2022-06-25 22:34:14 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 27 |
2022-06-25 22:33:54 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 15 |
2022-06-25 22:33:54 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 15 |
2022-06-25 22:33:48 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:33:48 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:33:18 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 27 |
2022-06-25 22:33:18 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 27 |
2022-06-25 22:33:02 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-25 22:33:02 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-25 22:32:54 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 3 |
2022-06-25 22:32:54 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 3 |
2022-06-25 22:32:46 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-25 22:32:46 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-25 22:32:10 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 34 |
2022-06-25 22:32:10 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 34 |
2022-06-25 22:32:04 | PU1JKI | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:32:04 | PU1JKI | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:31:58 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 5 |
2022-06-25 22:31:58 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 5 |
2022-06-25 22:31:53 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 2 |
2022-06-25 22:31:53 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 2 |
2022-06-25 22:31:39 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 12 |
2022-06-25 22:31:39 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 12 |
2022-06-25 22:31:18 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 12 |
2022-06-25 22:31:18 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 12 |
2022-06-25 22:30:52 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 9 |
2022-06-25 22:30:52 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 9 |
2022-06-25 22:30:44 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:30:44 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:30:40 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 0 |
2022-06-25 22:30:40 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 0 |
2022-06-25 22:30:22 | PU1JKI | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:30:22 | PU1JKI | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:30:16 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 5 |
2022-06-25 22:30:16 | PU1JKI | ALL | PEANUT | 5 |
2022-06-25 22:29:57 | PU7VAR | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:29:57 | PU7VAR | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:29:54 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 2 |
2022-06-25 22:29:54 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 2 |
2022-06-25 22:29:37 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 2 |
2022-06-25 22:29:37 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 2 |
2022-06-25 22:29:26 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:29:26 | PU2UEF | ALL | PU5SZN | 0 |
2022-06-25 22:29:25 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 0 |
2022-06-25 22:29:25 | PU2UEF | ALL | PEANUT | 0 |
2022-06-25 22:27:39 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 0 |
2022-06-25 22:27:39 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 0 |
2022-06-25 22:17:56 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 0 |
2022-06-25 22:17:56 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 0 |
2022-06-25 22:17:30 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 3 |
2022-06-25 22:17:30 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 3 |
2022-06-25 22:17:11 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-25 22:17:11 | PY5FUS-RPT | ALL | PU5SZN | 1 |
2022-06-25 22:17:02 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 2 |
2022-06-25 22:17:02 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 2 |
2022-06-25 22:16:51 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 1 |
2022-06-25 22:16:51 | PU7VAR | ALL | PU7VAR | 1 |
2022-06-25 21:30:07 | PU4DDB | ALL | YCS724-96 | 5 |
2022-06-25 21:30:07 | PU4DDB | ALL | YCS724-96 | 5 |
2022-06-25 21:29:51 | PU4DDB | ALL | YCS724-96 | 5 |
2022-06-25 21:29:51 | PU4DDB | ALL | YCS724-96 | 5 |
2022-06-25 21:03:50 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 5 |
2022-06-25 21:03:50 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 5 |
2022-06-25 21:03:38 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 6 |
2022-06-25 21:03:38 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 | 6 |
Horário (America/Sao_Paulo) | Estação | Para | Gateway |
---|---|---|---|
2022-06-26 18:13:08 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:13:08 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:12:26 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:12:26 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:11:55 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:11:55 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:10:54 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:10:54 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:10:45 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:10:45 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:10:37 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:10:37 | PY3KZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:07:35 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 18:07:35 | PY2LRZ | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 16:36:17 | PD5LWE | ALL | PEANUT |
2022-06-26 16:36:17 | PD5LWE | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:53:48 | PY2HJ | ALL | BM2682 |
2022-06-26 15:53:48 | PY2HJ | ALL | BM2682 |
2022-06-26 15:43:35 | PU2MVE | ALL | BM2682 |
2022-06-26 15:43:35 | PU2MVE | ALL | BM2682 |
2022-06-26 15:41:51 | PY2IAO | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:41:51 | PY2IAO | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:40:12 | PU5EAN | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:40:12 | PU5EAN | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:21:36 | PU1OBV | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:21:36 | PU1OBV | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:21:29 | PU1OBV | ALL | PU5SZN |
2022-06-26 15:21:29 | PU1OBV | ALL | PU5SZN |
2022-06-26 15:21:22 | PU1OBV | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:21:22 | PU1OBV | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:21:11 | PU1OBV | ALL | PU5SZN |
2022-06-26 15:21:11 | PU1OBV | ALL | PU5SZN |
2022-06-26 15:21:04 | PU1OBV | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:21:04 | PU1OBV | ALL | PEANUT |
2022-06-26 15:01:25 | PU2MVE | ALL | BM2682 |
2022-06-26 15:01:25 | PU2MVE | ALL | BM2682 |
2022-06-26 15:01:21 | PU2MVE | ALL | BM2682 |
2022-06-26 15:01:21 | PU2MVE | ALL | BM2682 |
2022-06-26 14:22:20 | PY1PX | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 14:22:20 | PY1PX | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 14:13:56 | PU3RGM | ALL | BM2682 |
2022-06-26 14:13:56 | PU3RGM | ALL | BM2682 |
2022-06-26 14:13:48 | PU3RGM | ALL | PEANUT |
2022-06-26 14:13:48 | PU3RGM | ALL | PEANUT |
2022-06-26 14:13:11 | PU3RGM | ALL | BM2682 |
2022-06-26 14:13:11 | PU3RGM | ALL | BM2682 |
2022-06-26 14:08:34 | PU1JPX | ALL | PEANUT |
2022-06-26 14:08:34 | PU1JPX | ALL | PEANUT |
2022-06-26 13:03:24 | PU1RKS | ALL | BM2682 |
2022-06-26 13:03:24 | PU1RKS | ALL | BM2682 |
2022-06-26 12:31:58 | PY7VBV | ALL | BM2682 |
2022-06-26 12:31:58 | PY7VBV | ALL | BM2682 |
2022-06-26 12:06:16 | PU1TRF | ALL | PEANUT |
2022-06-26 12:06:16 | PU1TRF | ALL | PEANUT |
2022-06-26 11:33:26 | PU2UEF | ALL | PU5SZN |
2022-06-26 11:33:26 | PU2UEF | ALL | PU5SZN |
2022-06-26 11:33:23 | PU2UEF | ALL | PEANUT |
2022-06-26 11:33:23 | PU2UEF | ALL | PEANUT |
2022-06-26 10:57:20 | PY2LRZ | ALL | BM2682 |
2022-06-26 10:57:20 | PY2LRZ | ALL | BM2682 |
2022-06-26 10:56:43 | PY2LRZ | ALL | BM2682 |
2022-06-26 10:56:43 | PY2LRZ | ALL | BM2682 |
2022-06-26 10:56:11 | PU2UTX | ALL | BM2682 |
2022-06-26 10:56:11 | PU2UTX | ALL | BM2682 |
2022-06-26 10:34:35 | PU1LOM | ALL | PEANUT |
2022-06-26 10:34:35 | PU1LOM | ALL | PEANUT |
2022-06-26 10:34:30 | PU1LOM | ALL | PEANUT |
2022-06-26 10:34:30 | PU1LOM | ALL | PEANUT |
2022-06-26 09:56:15 | PY2LRZ | ALL | BM2682 |
2022-06-26 09:56:15 | PY2LRZ | ALL | BM2682 |
2022-06-26 09:38:47 | PU1RUD | ALL | PU5SZN |
2022-06-26 09:38:47 | PU1RUD | ALL | PU5SZN |
2022-06-26 09:38:43 | PU1RUD | ALL | PEANUT |
2022-06-26 09:38:43 | PU1RUD | ALL | PEANUT |
2022-06-26 09:23:08 | PU2UTX | ALL | BM2682 |
2022-06-26 09:23:08 | PU2UTX | ALL | BM2682 |
2022-06-26 08:54:45 | PY1PX | ALL | YCS724-96 |
2022-06-26 08:54:45 | PY1PX | ALL | YCS724-96 |
